Accueil > Teneur en lactose
Teneur en lactose
Tableau des produits et leur concentration en lactose (g/100g), listés par ordre alphabétique, et non exhaustif :
| Babeurre | 4,0 |
| Babeurre en poudre | 42 |
| Beurre | 0,6 |
| Boissons lactées (choco, moca, vanille, fraise, etc.) | 5,0 |
| Cacao | 5,0 |
| Camembert | 0,1 - 1,8 |
| Charcuterie | 1,0 - 4,0 |
| Crème (à fouetter) | 2,7 - 3,5 |
| Crème (crème à café) | 4,0 |
| Crème double | 4,5 |
| Crème fraîche | 2,0 - 2,4 |
| Crème glacée | 6,0 |
| Crème glacée | 1,9 |
| Crème, aigre (crème aigre) | 3,5 |
| Desserts (crèmes, riz au lait, pudding, gâteau de semoule) | 2,8 - 6,3 |
| Emmenthal | < 1 |
| Féta | 0,5 |
| Fromage à fondue (produit fini) | 1,8 |
| Fromage blanc (10 - 70% en Mat. sèche) | 2,5 - 3,8 |
| Fromage blanc (20% en Mat. sèche) | 2,5 - 3,3 |
| Fromage blanc (40% en Mat. sèche) | 2,5 - 3,1 |
| Fromage blanc écrémé | 3,0 - 3,5 |
| Fromage blanc en faisselle (10% i.Tr.) | 3,8 |
| Fromage blanc en faisselle (crémeux, 40% en Mat. sèche) | 3,2 |
| Fromage blanc maigre | 4,1 |
| Fromage de brebis | < 1 |
| Fromage fondu | 2,8 - 6,3 |
| Fromage fondu (10 - 70% en Mat. sèche) | 2,8 - 6,3 |
| Kéfir | < 4 |
| Lait (Lait frais, Lait UHT, lait écrémé, 1,5% matière grasse, 3,5% matière grasse) | 5,0 |
| Lait caillé | 4,5 |
| Lait concentré (10% matière grasse) | 12,5 |
| Lait concentré (7,5% matière grasse) | 9,5 |
| Lait condonsé | 9 - 12,5 |
| Lait de brebis | 4,4 - 4,7 |
| Lait de buffle | 4,9 |
| Lait de chamelle | 4,8 |
| Lait de chèvre | 4,0 - 4,9 |
| Lait en poudre (lait écrémé) | 51 |
| Lait en poudre (lait en poudre entier) | 35 |
| Lait maternel | 4,9 - 9,5 |
| Mozzarella | 0,1 - 3,1 |
| Petit-lait en poudre | 66 |
| Petit-lait, boisson à base de petit lait | 4,4 - 5,2 |
| Préparation à base de yaourt (Choco, Moca, Müsli, Fruits, etc.) | 3,0 - 5,4 |
| Préparation de fromage frais (10-70% en mat. sèche) | 2,0 - 3,8 |
| Roquefort | 2,0 |
| Tilsit | 2,0 |
| Yaourt | 3,2 - 5,6 |
